序号 | 产品名称 | 商标 | 申报企业 | 法人 代表 |
联系 电话 |
基地名称 | 认证面积 (公顷) |
年产量 (吨) |
证书 编号 |
证书有效期 |
1 | 大姜 | 深普 | 青岛深普果蔬有限公司 | 王宣文 | 87363690 | 平度市城关大姜生产基地 | 667 | 40000 | WGH-06-04745 | ######### |
2 | 番茄 | 姜家埠 | 平度南村蔬菜有限公司 | 徐维涛 | 83391124 | 平度市南村镇 | 4.7 | 350 | WGH-03-00402 | 2010年1月 |
3 | 西葫芦 | 姜家埠 | 平度南村蔬菜有限公司 | 徐维涛 | 83391124 | 平度市南村镇 | 3.3 | 300 | WGH-04-02236 | ######### |
4 | .樱珠番茄 | “胶河” | 平度市明村镇农业服务中心 | 赵祥俭 | 86321155 | 平度市明村镇 | 13.4 | 1600 | WGH-04-00102 | 2007年1月 |
5 | 西瓜 | “胶河” | 平度市明村镇农业服务中心 | 赵祥俭 | 86321155 | 平度市明村镇 | 666.6 | 50000 | WGH-04-02241 | ######### |
6 | 樱桃番茄 | “祝峰” | 青岛祝沟高效农业开发有限公司 | 郭杨庆 | 83322366 | 平度市祝沟镇 | 33.3 | 4000 | WGH-04-02239 | ######### |
7 | 网纹香瓜 | “祝峰” | 青岛祝沟高效农业开发有限公司 | 郭杨庆 | 83322366 | 平度市祝沟镇 | 33.3 | 1800 | WGH-04-02238 | ######### |
8 | 芹菜 | 马家沟 | 青岛琴园现代农业有限公司 | 张作庆 | 87396906 | 平度市李园街道 | 100 | 15000 | WGH-05-01562 | 2008年8月 |
9 | 大蒜 | 喜气盈门 | 平度市古岘农业技术综合服务站 | 代云启 | 83361037 | 平度市古岘镇 | 200 | 6000 | WGH-05-01563 | 2008年8月 |
10 | 大姜 | 喜气盈门 | 平度市古岘农业技术综合服务站 | 代云启 | 83361037 | 平度市古岘镇 | 200 | 10000 | WGH-05-01564 | 2008年8月 |
11 | 芋头 | 喜气盈门 | 平度市古岘农业技术综合服务站 | 代云启 | 83361037 | 平度市古岘镇 | 200 | 4000 | WGH-05-02115 | 2008年9月 |
12 | 圆葱 | 喜气盈门 | 平度市古岘农业技术综合服务站 | 代云启 | 83361037 | 平度市古岘镇 | 200 | 18000 | WGH-05-02116 | 2008年9月 |
13 | 平菇 | 喜气盈门 | 平度市古岘农业技术综合服务站 | 代云启 | 83361037 | 平度市古岘镇 | 10 | 2000 | WGH-05-02352 | ######### |
14 | 黄瓜 | 徐家 | 平度市张戈庄镇徐家村瓜菜生产协会 | 徐金洲 | 82317371 | 平度市张戈庄镇 | 30 | 2700 | WGH-05-01565 | 2008年8月 |
15 | 西瓜 | 徐家 | 平度市张戈庄镇徐家村瓜菜生产协会 | 徐金洲 | 82317371 | 平度市张戈庄镇 | 30 | 2250 | WGH-05-02128 | 2008年9月 |
16 | 西瓜 | 白埠 | 平度市万顺蔬菜加工厂 | 郭新民 | 86301288 | 平度市白埠镇 | 666.7 | 39500 | WGH-05-01566 | 2008年8月 |
17 | 芹菜 | 胶莱 | 平度市崔家集镇农技综合服务站 | 李云光 | 82381028 | 平度市崔家集镇 | 20 | 1500 | WGH-05-02117 | 2008年9月 |
18 | 西红柿 | 胶莱 | 平度市崔家集镇农技综合服务站 | 李云光 | 82381028 | 平度市崔家集镇 | 400 | 30000 | WGH-05-02123 | 2008年9月 |
19 | 圆葱 | 沽河 | 青岛裕龙食品股份有限公司 | 毛方国 | 83381108 | 平度市仁兆镇裕龙蔬菜生产基地 | 400 | 31000 | WGH-06-04748 | ######### |
20 | 大姜 | 祝峰 | 青岛宏利德食品有限公司 | 张军杰 | 85341098 | 青岛宏利德食品有限公司瓜菜基地 | 100 | 4500 | WGH-06-04746 | ######### |
21 | 胡萝卜 | 祝峰 | 青岛宏利德食品有限公司 | 张军杰 | 85341098 | 青岛宏利德食品有限公司瓜菜基地 | 100 | 6000 | WGH-06-04747 | ######### |
22 | 草莓 | 祝峰 | 青岛宏利德食品有限公司 | 张军杰 | 85341098 | 青岛宏利德食品有限公司瓜菜基地 | 200 | 9000 | WGH-06-04753 | ######### |
23 | 苹果 | 胶泽 | 平度市张舍镇农技推广综合服务站 | 姜亦鹏 | 86371025 | 平度市张舍镇桃、苹果生产基地 | 800 | 18000 | WGH-06-04764 | ######### |
24 | 苹果 | 得兴 | 平度市祝沟镇得兴果品协会 | 孙得兴 | 83321882 | 平度市祝沟苹果生产基地 | 250 | 5625 | WGH-06-04750 | ######### |
25 | 苹果 | 嶅莱山 | 平度市庆中名优林果示范基地 | 刘安庆 | 85359081 | 平度市庆中名优林果示范基地 | 800 | 2400 | WGH-06-04751 | ######### |
26 | 苹果 | 新进 | 平度市宏源绿色食品有限公司 | 付振喜 | 85331028 | 平度市大田镇 | 1333 | 4000 | WGH-05-02114 | 2008年9月 |
27 | 葡萄 | 大泽明珠 | 平度市大泽山葡萄协会 | 官同宙 | 85371002 | 平度市大泽山五龙埠葡萄生产基地 | 267 | 4000 | WGH-06-04763 | ######### |
28 | 草莓 | 青丰 | 青岛燎原农工贸有限公司 | 李杰 | 82302222 | 平度市蓼兰草莓生产基地 | 300 | 11250 | WGH-06-04752 | ######### |
29 | 蒜薹 | 青岛莱西中良花生食品有限公司 | 于忠良 | 82453186 | 莱西市院上镇驻地 | 660 | 4500 | WGH-05-02124 | 2008年9月 | |
30 | 黄瓜 | “迟家庄” | 莱西市孙受镇迟家庄蔬菜批发市场 | 周亚 | 87498579 | 莱西市孙受镇 | 70 | 9600 | WGH-04-02247 | ######### |
31 | 香芋 | “东庄头” | 莱西市东庄头蔬菜批发市场服务有限公司 | 于季成 | 82466575 | 莱西市店埠镇 | 800 | 24000 | WGH-04-02246 | ######### |
32 | 中华寿桃 | “青山” | 莱西市南墅冬桃开发中心 | 吴昊 | 83433016 | 莱西市南墅镇 | 533 | 12000 | WGH-03-00358 | 2010年1月 |
33 | 哈维斯特青椒 | “陌上春” | 青岛田园乐有机食品有限公司 | 孙俭习 | 83592668 | 即墨市移风店镇 | 230 | 1700 | WGH-04-00019 | 2007年1月 |
34 | 516西红柿 | “陌上春” | 青岛田园乐有机食品有限公司 | 孙俭习 | 83592668 | 即墨市移风店镇 | 100 | 20000 | WGH-03-00340 | 2010年1月 |
35 | 日本生菜 | “陌上春” | 青岛田园乐有机食品有限公司 | 孙俭习 | 83592668 | 即墨市移风店镇 | 100 | 7500 | WGH-04-02260 | ######### |
36 | 牟尼卡茄子 | “陌上春” | 青岛田园乐有机食品有限公司 | 孙俭习 | 83592668 | 即墨市移风店镇 | 150 | 7500 | WGH-03-00339 | 2010年1月 |
37 | 樱桃番茄 | 菜源 | 青岛菜源农贸有限公司 | 刘慧英 | 83523442 | 即墨市七级镇 | 40 | 2400 | WGH-04-02264 | ######### |
38 | 番茄 | 菜源 | 青岛菜源农贸有限公司 | 刘慧英 | 83523442 | 即墨市七级镇 | 40 | 2400 | WGH-04-02265 | ######### |
39 | 黄瓜 | 菜源 | 青岛菜源农贸有限公司 | 刘慧英 | 83523442 | 即墨市七级镇 | 40 | 2400 | WGH-04-02263 | ######### |
40 | 菜豆 | 菜源 | 青岛菜源农贸有限公司 | 刘慧英 | 83523442 | 即墨市七级镇 | 10 | 300 | WGH-04-02262 | ######### |
41 | 大蒜 | “天宫” | 即墨市天宫农业有限公司 | 孙启源 | 83587506 | 即墨市刘家庄镇 | 8000 | 8000 | WGH-04-02259 | ######### |
42 | 苹果 | “雄崖” | 即墨市丰城雄崖茶厂 | 万初强 | 85531001 | 即墨市丰城镇 | 200 | 9000 | WGH-03-00300 | 2010年1月 |
43 | 山楂 | “雄崖” | 即墨市丰城雄崖茶厂 | 万初强 | 85531001 | 即墨市丰城镇 | 33 | 740 | WGH-04-02268 | ######### |
44 | 板栗 | “雄崖” | 即墨市丰城雄崖茶厂 | 万初强 | 85531001 | 即墨市丰城镇 | 350 | 5250 | WGH-04-02267 | ######### |
45 | 茶叶 | “雄崖” | 即墨市丰城雄崖茶厂 | 万初强 | 85531001 | 即墨市丰城镇 | 88 | 33 | WGH-04-02266 | ######### |
46 | 寒露蜜桃 | “雄崖” | 即墨市丰城雄崖茶厂 | 万初强 | 85531001 | 即墨市丰城镇 | 60 | 2700 | WGH-04-00155 | 2007年1月 |
47 | 雄崖青雪茶叶 | “雄崖” | 即墨市丰城雄崖茶厂 | 万初强 | 85531001 | 即墨市丰城镇 | 40 | 6 | WGH-04-00156 | 2007年1月 |
48 | 石竹茶 | “雄崖” | 即墨市丰城雄崖茶厂 | 万初强 | 85531001 | 即墨市丰城镇 | 7 | 3 | WGH-04-00157 | 2007年1月 |
49 | 乔纳金苹果 | “雄崖” | 即墨市丰城雄崖茶厂 | 万初强 | 85531001 | 即墨市丰城镇 | 80 | 3000 | WGH-04-00158 | 2007年1月 |
50 | 黄金梨 | “雄崖” | 即墨市丰城雄崖茶厂 | 万初强 | 85531001 | 即墨市丰城镇 | 60 | 2700 | WGH-04-00159 | 2007年1月 |
51 | 金银花茶 | “雄崖” | 即墨市丰城雄崖茶厂 | 万初强 | 85531001 | 即墨市丰城镇 | 33 | 12 | WGH-04-00354 | 2007年3月 |
52 | 西葫芦 | “琴岛” | 即墨市七级镇农业技术推广站 | 张永洁 | 83523442 | 即墨市七级镇 | 20 | 1200 | WGH-04-02258 | ######### |
53 | 马铃薯 | “琴岛” | 即墨市七级镇农业技术推广站 | 张永洁 | 83523442 | 即墨市七级镇 | 147 | 4961 | WGH-04-02269 | ######### |
54 | 脱毒冬枣 | “金康” | 即墨市金口冬枣协会 | 迟宗德 | 85527288 | 即墨市金口 | 133 | 5760 | WGH-04-02271 | ######### |
55 | 鲁北冬枣 | “金康” | 即墨市金口冬枣协会 | 迟宗德 | 85527288 | 即墨市金口 | 133 | 191 | WGH-04-02270 | ######### |
56 | 绿茶 | “天叶” | 青岛天叶茶园 | 刘维克 | 83502878 | 即墨市北安街道 | 33.3 | 20 | WGH-04-02261 | ######### |
57 | 黄瓜 | 天宫 | 即墨市天宫农业有限公司 | 孙启源 | 83587506 | 即墨市刘家庄镇 | 130 | 10000 | WGH-05-01567 | 2008年8月 |
58 | 菠菜 | 天宫 | 即墨市天宫农业有限公司 | 孙启源 | 83587506 | 即墨市刘家庄镇 | 33 | 1000 | WGH-05-01568 | 2008年8月 |
59 | 芋头 | 天宫 | 即墨市天宫农业有限公司 | 孙启源 | 83587506 | 即墨市刘家庄镇 | 70 | 3000 | WGH-05-01569 | 2005年8月 |
60 | 萝卜 | 天宫 | 即墨市天宫农业有限公司 | 孙启源 | 83587506 | 即墨市刘家庄镇 | 70 | 5000 | WGH-05-01570 | 2008年8月 |
61 | 白菜 | 天宫 | 即墨市天宫农业有限公司 | 孙启源 | 83587506 | 即墨市刘家庄镇 | 70 | 5000 | WGH-05-01571 | 2008年8月 |
62 | 大葱 | 天宫 | 即墨市天宫农业有限公司 | 孙启源 | 83587506 | 即墨市刘家庄镇 | 70 | 6000 | WGH-05-01572 | 2008年8月 |
63 | 胡萝卜 | 天宫 | 即墨市天宫农业有限公司 | 孙启源 | 83587506 | 即墨市刘家庄镇 | 33 | 1980 | WGH-05-02126 | 2008年9月 |
64 | 西瓜 | 天宫 | 即墨市天宫农业有限公司 | 孙启源 | 83587506 | 即墨市刘家庄镇 | 20 | 1500 | WGH-05-02127 | 2008年9月 |
65 | 芸豆 | 饭香园 | 青岛蔬菜科技示范园 | 张业中 | 86586066 | 即墨市经济技术开发区 | 3 | 45 | WGH-05-02343 | ######### |
66 | 韭菜 | 饭香园 | 青岛蔬菜科技示范园 | 张业中 | 86586066 | 即墨市经济技术开发区 | 0.07 | 2 | WGH-05-02344 | ######### |
67 | 菠菜 | 饭香园 | 青岛蔬菜科技示范园 | 张业中 | 86586066 | 即墨市经济技术开发区 | 3 | 45 | WGH-05-02345 | ######### |
68 | 青椒 | 饭香园 | 青岛蔬菜科技示范园 | 张业中 | 86586066 | 即墨市经济技术开发区 | 3 | 90 | WGH-05-02346 | ######### |
69 | 茄子 | 饭香园 | 青岛蔬菜科技示范园 | 张业中 | 86586066 | 即墨市经济技术开发区 | 3 | 180 | WGH-05-02347 | ######### |
70 | 土豆 | 饭香园 | 青岛蔬菜科技示范园 | 张业中 | 86586066 | 即墨市经济技术开发区 | 3 | 67.5 | WGH-05-02348 | ######### |
71 | 茭瓜 | 饭香园 | 青岛蔬菜科技示范园 | 张业中 | 86586066 | 即墨市经济技术开发区 | 3 | 67.5 | WGH-05-02349 | ######### |
72 | 平菇 | 饭香园 | 青岛蔬菜科技示范园 | 张业中 | 86586066 | 即墨市经济技术开发区 | 0.07 | 14 | WGH-05-02350 | ######### |
73 | 番茄 | “老少乐” | 胶州市九龙镇农业发展服务公司 | 窦明山 | 85252600 | 胶州市九龙镇 | 4 | 240 | WGH-04-02237 | ######### |
74 | 樱珠番茄 | “老少乐” | 胶州市九龙镇农业发展服务公司 | 窦明山 | 85252600 | 胶州市九龙镇 | 8 | 360 | WGH-03-00392 | 2010年1月 |
75 | 大白菜 | jb | 青岛市胶州大白菜研究所 | 荆世新 | 87251797 | 胶州张应里岔大白菜基地 | 133.3 | 2000 | WGH-04-07832 | ######### |
76 | 胡萝卜 | “嘉府” | 青岛康大外贸集团有限公司 | 高思诗 | 86164559 | 胶南市胶河经济区 | 66 | 4000 | WGH-04-02249 | ######### |
77 | 芋头 | 徐村 | 胶南市徐村芋头生产经营合作社 | 韩西良 | 83128688 | 胶南市黄山经济开发区徐村 | 400 | 12000 | WGH-05-02118 | 2008年9月 |
78 | 苹果 | 琅琊台 | 青岛泊里林果服务中心 | 刘耀贤 | 84183301 | 青岛泊里镇驻地 | 90 | 675 | WGH-05-02119 | 2008年9月 |
79 | 茶叶 | 鹰翔 | 青岛鹰山茶厂 | 张海程 | 84178558 | 胶南市藏南镇于家官庄村 | 27 | 10 | WGH-05-02120 | 2008年9月 |
80 | 茶叶 | 昆一 | 胶南市珠峰绿茶加工厂 | 林香坤 | 88193218 | 胶南市张家楼镇上疃村 | 10 | 8 | WGH-05-02121 | 2008年9月 |
81 | 梨 | 镐东 | 青岛藏南闻京农产有限公司 | 金大钟 | 84177444 | 青岛藏南闻京农产有限公司梨基地 | 40 | 900 | WGH-06-05585 | ######### |
82 | 苹果 | 大泮 | 胶南市张家楼大泮林果协会 | 逄焕震 | 84131033 | 胶南市张家楼大泮村 | 54 | 1600 | WGH-05-02351 | ######### |
83 | 茶叶 | “胶南春” | 胶南市海青镇茶叶研究所 | 李桂平 | 87181148 | 胶南市海青镇河西村 | 24 | 108 | WGH-04-02256 | ######### |
84 | 茶叶 | 悬泉 | 胶南市铁山悬泉茶厂 | 杨民斗 | 82129005 | 胶南市铁山镇东南崖村 | 15 | 3.375 | WGH-05-02122 | 2008年9月 |
85 | 大西洋马铃薯 | “乐事” | 青岛胶河农业服务有限公司 | 刘志奇 | 82191331 | 胶南市胶河经济区 | 400 | 12000 | WGH-04-02252 | ######### |
86 | 元葱 | “柏白” | 青岛胶河农业服务有限公司 | 刘志奇 | 82191331 | 胶南市胶河经济区 | 60 | 4500 | WGH-04-02251 | ######### |
87 | 大根萝卜 | “柏白” | 青岛胶河农业服务有限公司 | 刘志奇 | 82191331 | 胶南市胶河经济区 | 133 | 10000 | WGH-04-02250 | ######### |
88 | 胶河大白菜 | “民乐园” | 青岛胶河环宇菜业有限公司 | 潘炳友 | 82191056 | 胶南市胶河经济区 | 800 | 6700 | WGH-04-00353 | 2007年3月 |
89 | 圆葱 | 嘉府 | 青岛康大外贸集团有限公司 | 高思诗 | 83112720 | 青岛康大王台蔬菜基地 | 20 | 900 | WGH-06-04741 | ######### |
90 | 马铃薯 | 嘉府 | 青岛康大外贸集团有限公司 | 高思诗 | 83112720 | 青岛康大王台蔬菜基地 | 20 | 900 | WGH-06-04742 | ######### |
91 | 胡萝卜 | 嘉府 | 青岛康大外贸集团有限公司 | 高思诗 | 83112720 | 青岛康大王台蔬菜基地 | 20 | 900 | WGH-06-04743 | ######### |
92 | 大根 | 嘉府 | 青岛康大外贸集团有限公司 | 高思诗 | 83112720 | 青岛康大王台蔬菜基地 | 20 | 900 | WGH-06-04744 | ######### |
93 | 番茄 | “唐村” | 胶南市海青镇农业服务中心 | 杨同仕 | 87181022 | 胶南市海青镇唐村 | 20 | 1500 | ||
94 | 马铃薯 | “祝康” | 青岛大场农业服务有限公司 | 曲亨利 | 87142977 | 胶南市大场镇 | 800 | 18000 | WGH-04-02253 | ######### |
95 | 白菜 | “祝康” | 青岛大场农业服务有限公司 | 曲亨利 | 87142977 | 胶南市大场镇 | 666.6 | 40000 | WGH-04-02254 | ######### |
96 | 萝卜 | “祝康” | 青岛大场农业服务有限公司 | 曲亨利 | 87142977 | 胶南市大场镇 | 133 | 6000 | WGH-04-02255 | ######### |
97 | 大根 | “嘉府” | 青岛康大外贸集团有限公司 | 高思诗 | 86164559 | 胶南市胶河经济区 | 68 | 4000 | WGH-04-02248 | ######### |
98 | 芋头 | 小沟 | 胶南市六汪农业技术推广站服务部 | 徐连明 | 82152490 | 胶南市六汪镇芋头生产基地 | 600 | 12000 | WGH-06-04759 | ######### |
99 | 香菇 | 六旺 | 胶南市六汪食用菌协会 | 樊建武 | 82152490 | 胶南市六汪镇香菇生产基地 | 40 | 200 | WGH-06-04749 | ######### |
100 | 草莓 | 祝康 | 青岛大场农业服务有限公司 | 曲亨利 | 87142994 | 胶南市大场镇草莓生产基地 | 30 | 600 | WGH-06-04760 | ######### |
101 | 绿茶 | 海北春 | 胶南市海青镇海北春茶厂 | 刘金宝 | 87181738 | 胶南海青后河东海北春茶厂茶叶基地 | 22 | 11 | WGH-06-04761 | ######### |
102 | 绿茶 | 陆旺 | 胶南市旺源春茶厂 | 马洪涛 | 82153268 | 胶南市六汪镇茶叶生产基地 | 20 | 3 | WGH-06-04762 | ######### |
103 | 茶叶 | 铁骑山 | 青岛鹏飞茶业有限公司 | 单保平 | 87888577 | 城阳区惜福镇街道西葛村 | 22 | 8 | WGH-05-02125 | 2008年9月 |
104 | 绿茶 | 北崂 | 青岛市崂山区北崂茶厂 | 胡孝林 | 88809886 | 青岛市崂山区北崂茶场 | 10 | 11 | WGH-06-04754 | ######### |
105 | 绿茶 | 崂鑫 | 青岛崂山云雾茶场 | 王永超 | 88891238 | 青岛市崂山区中韩王家村茶叶基地 | 14 | 10 | WGH-06-04755 | ######### |
106 | 绿茶 | 雨露滋润 | 青岛田园春工贸有限公司 | 孟庆团 | 87917579 | 青岛田园春茶叶生产基地 | 17.3 | 10 | WGH-06-04756 | ######### |
107 | 绿茶 | 崂瀛 | 青岛鸿顺昌工贸有限公司 | 李鸿云 | 88801892 | 崂山区沙子口镇前登瀛村 | 13.3 | 10 | WGH-06-04757 | ######### |
108 | 绿茶 | 丰源 | 崂山区田丰源茶厂 | 刘桂花 | 87849022 | 崂山区田丰源茶厂茶叶生产基地 | 13.3 | 8 | WGH-06-04758 | ######### |
109 | 青峰茶 | “晓阳” | 青岛晓阳工贸有限公司 | 匡新 | 87849177 | 崂山区王哥庄 | 5 | 20 | WGH-03-00031 | 2010年1月 |
110 | 樱桃 | “大崂” | 青岛红樱生态旅游开发有限公司 | 王和生 | 1.306E+10 | 崂山区北宅镇 | 33.3 | 226 | WGH-04-02240 | ######### |
111 | 绿茶 | “万里江” | 青岛市崂山区万里江茶场有限公司 | 江崇焕 | 88801789 | 崂山区北宅街道办 | 14 | 21 | WGH-04-02243 | ######### |
112 | 绿茶 | “珠山” | 青岛帝源茶业有限公司 | 曲桂喜 | 86810888 | 黄岛区辛安街道办 | 200 | 12 | WGH-04-02242 | ######### |
- 上一篇: 青岛按摩洗浴一揽表
- 下一篇: 健康证办理服务联系电话