1 | 林宪如 | 总院 | 内科 | 心内 | 星期一 | 上午 | ||
2 | 王晏平 | 总院 | 内科 | 心内 | 星期二 | 上午 | ||
3 | 解丽艳 | 总院 | 内科 | 心内 | 星期三 | 上午 | ||
4 | 林宪如 | 总院 | 内科 | 心内 | 星期三 | 下午 | ||
5 | 许文亮 | 总院 | 内科 | 心内 | 星期五 | 上午 | ||
6 | 王述琦 | 总院 | 内科 | 心内 | 星期五 | 上午 | ||
7 | 王晏平 | 总院体检中心 | 内科 | 心内 | 星期一 | 上午 | ||
8 | 康维强 | 总院体检中心 | 内科 | 心内 | 星期二 | 上午 | ||
9 | 张放 | 总院体检中心 | 内科 | 心内 | 星期二 | 下午 | ||
10 | 姜相君 | 总院 | 内科 | 消化 | 星期一 | 上午 | ||
11 | 邢秀华 | 总院 | 内科 | 血液 | 星期一 | 上午 | ||
12 | 姜海毅 | 总院 | 外科 | 普外 | 星期一 | 上午 | ||
13 | 高明 | 总院 | 外科 | 普外 | 星期一 | 上午 | ||
14 | 李洪 | 总院 | 外科 | 肝胆 | 星期一 | 上午 | ||
15 | 周海舰 | 9:00-11:00 | 总院 | 外科 | 胸外 | 星期一 | 上午 | |
16 | 李维林 | 总院 | 外科 | 骨外 | 星期一 | 上午 | ||
17 | 张国宪 | 总院 | 外科 | 骨外 | 星期一 | 上午 | ||
18 | 赵义瑞 | 总院 | 外科 | 肛肠 | 星期一 | 上午 | ||
19 | 佘彬 | 总院 | 外科 | 儿外 | 星期一 | 上午 | ||
20 | 郑乃智 | 总院 | 其他 | 神经科 | 星期一 | 上午 | ||
21 | 王静怡 | 总院 | 其他 | 妇产科 | 星期一 | 上午 | ||
22 | 王霞 | 总院 | 其他 | 妇产科 | 星期一 | 上午 | ||
23 | 牛余宗 | 总院 | 其他 | 小儿科 | 星期一 | 上午 | ||
24 | 赵旭传 | 总院 | 其他 | 皮肤科 | 星期一 | 上午 | ||
25 | 王洲敏 | 总院 | 其他 | 二分部皮肤科 | 星期一 | 上午 | ||
26 | 迟松山 | 总院 | 其他 | 二分部皮肤科 | 星期一 | 上午 | ||
27 | 孙樱 | 总院 | 其他 | 肝病科 | 星期一 | 上午 | ||
28 | 陈富强 | 总院 | 其他 | 疼痛门诊 | 星期一 | 上午 | ||
29 | 周东风 | 总院 | 外科 | 普外 | 星期一 | 下午 | ||
30 | 牛余宗 | 总院 | 其他 | 小儿科 | 星期一 | 下午 |
31 | 赵书佑 | 总院 | 其他 | 耳鼻喉 | 星期一 | 下午 | ||
32 | 路俊臣 | 总院 | 其他 | 中医科 | 星期一 | 下午 | ||
33 | 迟松山 | 总院 | 其他 | 皮肤科 | 星期一 | 下午 | ||
34 | 王洲敏 | 总院 | 其他 | 二分部皮肤科 | 星期一 | 下午 | ||
35 | 陈富强 | 总院 | 其他 | 疼痛门诊 | 星期一 | 下午 | ||
36 | 亓玉琴 | 总院 | 内科 | 消化 | 星期二 | 下午 | ||
37 | 万美燕 | 总院 | 内科 | 肾内 | 星期二 | 下午 | ||
38 | 郭传友 | 总院 | 外科 | 骨外 | 星期二 | 上午 | ||
39 | 徐国士 | 14:00-15:00 | 总院 | 外科 | 烧伤整形 | 星期二 | 下午 | |
40 | 韩玉娟 | 总院 | 外科 | 肛肠 | 星期二 | 上午 | ||
41 | 侯希芳 | 总院 | 其他 | 妇产科 | 星期二 | 上午 | ||
42 | 王丽琴 | 总院 | 其他 | 妇产科 | 星期二 | 上午 | ||
43 | 孙聚萍 | 总院 | 其他 | 妇产科 | 星期二 | 下午 | ||
44 | 李红 | 总院 | 其他 | 小儿科 | 星期二 | 上午 | ||
45 | 李红 | 总院 | 其他 | 小儿科 | 星期二 | 下午 | ||
46 | 赵书佑 | 总院 | 其他 | 耳鼻喉 | 星期二 | 上午 | ||
47 | 赵武令 | 总院 | 其他 | 眼科 | 星期二 | 上午 | ||
48 | 赵武令 | 总院 | 其他 | 眼科 | 星期二 | 下午 | ||
49 | 孙诚 | 总院 | 其他 | 皮肤科 | 星期二 | 下午 | ||
50 | 赵旭传 | 总院 | 其他 | 二分部皮肤科 | 星期二 | 上午 | ||
51 | 张健 | 总院 | 其他 | 肝病科 | 星期二 | 上午 | ||
52 | 董少梅 | 总院 | 其他 | 疼痛门诊 | 星期二 | 上午 | ||
53 | 董少梅 | 总院 | 其他 | 疼痛门诊 | 星期二 | 下午 | ||
54 | 亓玉琴 | 总院 | 内科 | 消化 | 星期三 | 上午 | ||
55 | 马晓鸥 | 总院 | 内科 | 消化 | 星期三 | 上午 | ||
56 | 姜相君 | 总院 | 内科 | 消化 | 星期三 | 下午 | ||
57 | 张扬 | 总院 | 内科 | 肾内 | 星期三 | 下午 | ||
58 | 李晓红 | 总院 | 内科 | 内分泌 | 星期三 | 上午 | ||
59 | 王雷 | 总院 | 内科 | 血液 | 星期三 | 上午 | ||
60 | 张俊 | 总院 | 外科 | 普外 | 星期三 | 上午 |
61 | 周东风 | 总院 | 外科 | 普外 | 星期三 | 上午 | ||
62 | 李月兰 | 总院 | 外科 | 普外 | 星期三 | 下午 | ||
63 | 张俊 | 总院 | 外科 | 普外 | 星期三 | 下午 | ||
64 | 邢雪 | 总院 | 外科 | 肝胆 | 星期三 | 上午 | ||
65 | 梁效民 | 9:00-11:00 | 总院 | 外科 | 胸外 | 星期三 | 上午 | |
66 | 于珂 | 总院 | 外科 | 骨外 | 星期三 | 上午 | ||
67 | 曲永明 | 总院 | 外科 | 骨外 | 星期三 | 下午 | ||
68 | 周荣祥 | 总院 | 外科 | 泌尿外 | 星期三 | 上午 | ||
69 | 周荣祥 | 总院 | 外科 | 泌尿外 | 星期三 | 下午 | ||
70 | 赵义瑞 | 总院 | 外科 | 肛肠 | 星期三 | 上午 | ||
71 | 佘彬 | 总院 | 外科 | 儿外 | 星期三 | 上午 | ||
72 | 孙聚萍 | 总院 | 其他 | 妇产科 | 星期三 | 上午 | ||
73 | 张茵 | 总院 | 其他 | 妇产科 | 星期三 | 上午 | ||
74 | 王静怡 | 总院 | 其他 | 妇产科 | 星期三 | 下午 | ||
75 | 王霞 | 总院 | 其他 | 妇产科 | 星期三 | 下午 | ||
76 | 盖志敏 | 总院 | 其他 | 小儿科 | 星期三 | 上午 | ||
77 | 盖志敏 | 总院 | 其他 | 小儿科 | 星期三 | 下午 | ||
78 | 卢中惠 | 总院 | 其他 | 中医科 | 星期三 | 上午 | ||
79 | 赵旭传 | 总院 | 其他 | 皮肤科 | 星期三 | 上午 | ||
80 | 王洲敏 | 总院 | 其他 | 二分部皮肤科 | 星期三 | 上午 | ||
81 | 王亚平 | 总院 | 其他 | 二分部皮肤科 | 星期三 | 下午 | ||
82 | 李春霞 | 总院 | 其他 | 二分部皮肤科 | 星期三 | 上午 | ||
83 | 李春霞 | 总院 | 其他 | 二分部皮肤科 | 星期三 | 下午 | ||
84 | 陈富强 | 总院 | 其他 | 疼痛门诊 | 星期三 | 上午 | ||
85 | 陈富强 | 总院 | 其他 | 疼痛门诊 | 星期三 | 下午 | ||
86 | 马晓鸥 | 总院 | 内科 | 消化 | 星期四 | 上午 | ||
87 | 许琳 | 总院 | 内科 | 消化 | 星期四 | 下午 | ||
88 | 万美燕 | 总院 | 内科 | 肾内 | 星期四 | 上午 | ||
89 | 李红梅 | 总院 | 内科 | 肾内 | 星期四 | 下午 | ||
90 | 栾健 | 总院 | 内科 | 内分泌 | 星期四 | 上午 |
- 上一篇: 国庆节期间 市立医院照常开诊
- 下一篇: 开泰医院成功举办医院学术会